Предназначен для транспортировки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.
Импортный автомобиль с крано-манипуляторной установкой предназначен для транспортировки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Автомобиль может быть оборудован кран-манипуляторами производства UNIG (Япония), HIAB (Швеция), PALFINGER (Австрия), PM (Италия), EFFER (Италия), Инман (Россия). В зависимости от назначения автомобиля наши специалисты подберут для вас оптимальный вариант кран-манипулятора и дополнительного навесного оборудования.
Модель КМУ | Грузовой момент, т/м | Грузоподъемность на мин. вылете, кг/м | Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м |
---|---|---|---|
Производства PALFINGER (Австрия) | |||
РК 4501 | 4,10 | 2830/1,4 | 780/1,4 |
РК 6500 | 5,80 | 3300/1,7 | 1030/5,7 |
РК 7500 | 7,10 | 5400/1,2 | 920/7,2 |
Производства FASSI (Италия) | |||
Fassi-40B.22 | 3,9 | 995/4,0 | 590/6,3 |
Fassi-50А.22 | 4,6 | 2220/2,0 | 680/6,3 |
Fassi-65А.22 | 6,55 | 2785/2,0 | 835/7,1 |
Fassi-80А.22 | 7,7 | 3650/2,0 | 1010/7,25 |
Fassi-95А.22 | 8,8 | 4310/2,0 | 1085/7,9 |
Fassi-110А.22 | 10,7 | 5280/2,0 | 1325/7,9 |
Fassi-150А.22 | 13,5 | 6160/2,15 | 1660/8,0 |
Fassi-170А.22 | 16,0 | 7850/2,0 | 1955/8,05 |
Fassi-190А.22 | 17,4 | 8500/2,0 | 2125/8,05 |
Fassi-210А.22 | 18,8 | 9200/2,0 | 2315/8,05 |
Производства HIAB (Швеция) | |||
055 В1+1 CLX | 4,80 | 2180/2,3 | 640//7,2 |
066 В2 CLX | 5,70 | 2200/2,7 | 780/7,2 |
077 В2 CLX | 6,70 | 2520/2,7 | 920/7,2 |
Производства UNIG (Япония) | |||
URV-343 | 3030/2,7 | 680/7,51 | |
URV-374 | 3030/2,7 | 480/9,81 | |
Производства Инман (Россия) | |||
ИМ 55 | 4,40 | 2000/2,2 | 740/6,78 |
По желанию Заказчика возможно доукомплектование кран-манипулятора съемным навесным оборудованием (ротатор, ковши, различные захваты, бур и т.п.).