Клуб
Экспликация помещений
| № | наименование | Площадь, мsup2;
|
|---|
| 1 | Артистическая | 91
|
| 2 | Санузел | 1,7
|
| 3 | Процедурная | 11,8
|
| 4 | Сцена | 51,7
|
| 5 | Зрительский зал на 200 мест | 169,4
|
| 6 | Коридор | 62,6
|
| 7 | Котельная | 10,3
|
| 8 | Кладовая | 3,6
|
| 9 | Санузел для людей с ограниченными возможностями | 6,7
|
| 10 | Санузел женский | 3,6
|
| 11 | Санузел мужской | 3,6
|
| 12 | Помещение для уборочного инвентаря | 2,1
|
| 13 | Гардероб | 18,1
|
| 14 | Тамбур | 3,7
|
| 15 | Электрощитовая | 8,9
|
| 16 | Читальный зал | 28,6
|
| 17 | Администрация | 14,1
|
| 18 | Тамбур | 13,7
|
| 19 | Ожидальная | 3,6
|
| 20 | Санузел | 2,5
|
| 21 | Кабинет фельдшера | 14,2
|
| Площадь помещений | 443,6
|
| Общая площадь | 464,5
|
Подать заявку